英語版 yahoo financeの項目名称の一覧表です。タグ毎に表示しています。
※単位:M=100万 B=10億 T=1兆 N/A=該当なし ※略語:mrq=直近四半期 ttm=直近12ヶ月 CY=Calender Year(暦年:1月~12月) FY=Fiscal Year(会計年度)
Summaryタグ(要約)
Previous Close | 前日終値 |
Open | 始値 |
Bid | 売値 |
Ask | 買値 |
Day’s Range | 前日値幅 |
52 Week Range | 52週値幅 |
Volume | 出来高 |
Avg. Volume | 平均出来高 |
Market Cap | 時価総額 (株数x株価) |
Beta (5Y Monthly) | ベータ値 (月次5年集計) |
PE Ratio (TTM) | PER(直近12ヵ月) |
EPS (TTM) | EPS(直近12ヵ月) |
Earnings Date | 決算日 |
Forward Dividend & Yield | 予想配当(利回り) |
Ex-Dividend Date | 配当落ち日 |
1y Target Est | 年末予想株価 |
Statisticsタグ(各種指標)
Valuation Measures(評価指標)
Market Cap (intraday) | 時価総額(ザラ場) |
Enterprise Value | 企業価値 |
Trailing P/E | 実績PER |
Forward P/E | 予想PER |
PEG Ratio (5 yr expected) | PEGレシオ(5年予測) |
Price/Sales (ttm) | 株価売上高倍率(直近12ヶ月) |
Price/Book (mrq) | PBR(直近四半期) |
Enterprise Value/Revenue | 企業価値/収益 |
Enterprise Value/EBITDA | 企業価値/EBITDA |
Financial Highlights( 財務ハイライト) Fiscal Year 会計年度
Fiscal Year Ends | 会計年度末 |
Most Recent Quarter (mrq) | 直近四半期 |
Profitability(収益性)
Profit Margin (ttm) | 売上高純利益率(直近12ヵ月) |
Operating Margin (ttm) | 売上高営業利益率(直近12ヵ月) |
Management Effectiveness(経営の有効性)
Return on Assets (ttm) | ROA(直近12ヵ月) |
Return on Equity (ttm) | ROE(直近12ヵ月) |
Income Statement 損益計算書
Revenue (ttm) | 売上高、収益(直近12ヵ月) |
Revenue Per Share (ttm) | 一株当たり売上高(直近12ヵ月) |
Qtrly Revenue Growth (yoy) | 四半期売上高成長率(前年比) |
Gross Profit (ttm) | 売上総利益(粗利)(直近12ヵ月) |
EBITDA (ttm) | EBITDA(金利・税金・償却前利益)(直近12ヵ月) |
Net Income Avl to Common (ttm) | 普通株の株主に帰属する純利益(直近12ヵ月)(Avl = Available) |
Diluted EPS (ttm) | 希薄化一株あたり利益(直近12ヵ月) |
Qtrly Earnings Growth (yoy) | 四半期利益成長率(前年比) |
Balance Sheet 貸借対照表
Total Cash (mrq) | 現預金計(直近四半期) |
Total Cash Per Share (mrq) | 一株当たり現預金(直近四半期) |
Total Debt (mrq) | 負債計(直近四半期) |
Total Debt/Equity (mrq) | 負債・資本比率(直近四半期) |
Current Ratio (mrq) | 流動比率(直近四半期) |
Book Value Per Share (mrq) | BPS(直近四半期) |
Cash Flow Statement キャッシュ・フロー計算書
Operating Cash Flow (ttm) | 営業活動によるキャッシュ・フロー(直近12ヵ月) |
Levered Free Cash Flow (ttm) | レバード・フリー・キャッシュ・フロー |
Trading Information 株式取引情報 Stock Price History 株価履歴
Beta | ベータ |
52-Week Change | 52週変動率 |
S&P500 52-Week Change | S&P500 52週変動率 |
52-Week High (YYYY-MM-DD) | 52週高値(高値の日) |
52-Week Low (YYYY-MM-DD) | 52週安値(安値の日) |
50-Day Moving Average | 50日移動平均 |
200-Day Moving Average | 200日移動平均 |
Share Statistics 株式指標
Avg Vol (3 month) | 平均出来高(3ヶ月) |
Avg Vol (10 day) | 平均出来高(10日) |
Shares Outstanding | 発行済株式数 |
Float | 浮動株式数 |
% Held by Insiders1 | インサイダーの所有比率 |
% Held by Institutions1 | 機関投資家の所有比率 |
Shares Short (as of YYYY-MM-DD) | 空売り(YYYY年MM月DD日時点) |
Short Ratio (as of YYYY-MM-DD) | 空売り比率(YYYY年MM月DD日時点) |
Short % of Float (as of YYYY-MM-DD) | 空売り/浮動株式数(YYYY-MM-DD時点) |
Shares Short (prior month) | 空売り(前月) |
Dividends & Splits 配当及び株式分割
Forward Annual Dividend Rate | 予想年間配当率 |
Forward Annual Dividend Yield | 予想年間配当利回り |
Trailing Annual Dividend Yield | 実績年間配当利回り |
5 Year Average Dividend Yield | 5年平均配当利回り |
Payout Ratio | 配当性向 |
Dividend Date | 配当日 |
Ex-Dividend Date | 配当落ち日 |
Last Split Factor (new per old) | 直近株式分割比率(新対旧) |
Last Split Date | 直近株式分割日 |
コメントを残す