1.米版モーニングスターのトップページにアクセスします。
米版モーニングスター/
※日本版のモーニングスターとは、違います。
2.画面左上の検索窓に会社名あるいは銘柄ティッカーを入力すると、該当する銘柄がドロップダウンで表示されるので、それを選択する。
3.選択した会社の [Quote]ページが表示されるので、[Key Ratios]タブを選択します。すると[Full Key Ratios Data>]が表示されるので、選択します。
4.直近から過去10年前までの主要データが一覧表示されます。初期表示では直近(TTM)が右端に表示されるので、右上のボックス表示を[Ascending]から[Descending]に変更すると、直近が左端表示になります。
※TTM(Trailing Twelve Months):直近12か月
5.[Financials]項目(太字:重要項目)
| 英語項目 | 日本語訳 | 概要 |
| Revenue | 売上高 | 年間売上金額の合計 |
| Gross Margin | 売上総利益(粗利) | 売上高 - 売上原価 |
| Operating Income | 営業利益 | 粗利 - 販売費、一般管理費 |
| Operating Margin | 営業利益率 | 営業利益 ÷ 売上高 |
| Net Income | 純利益 | 年間の利益 |
| Earning Per Share | 一株あたり利益(EPS) | |
| Dividends | 一株あたり配当(DPS) | |
| Payout Ratio | 配当性向 | |
| Shares | 発行済株式数 | |
| Book Value Per Share | 一株あたり総資産(BPS) | |
| Operating Cash Flow | 営業キャッシュフロー | 営業活動キャッシュフロー |
| Cap Spending | 設備投資 | 投資活動キャッシュフロー |
| Free Cash Flow | フリーキャッシュフロー | 営業CF+投資活動CF |
| Free Cash Flow Per Share | 一株あたりフリーキャッシュフロー | |
| Working Capital | 運転資本 | 流動資産(除現金) - 流動負債 |


